Usage Statistics for www.paintball.bydgoszcz.pl

Prezentowany okres: styczeń 2023
Wygenerowano 01-lut-2023 00:03 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2023
Całkowita liczba wywołań 1385
Całkowita liczba plików 932
Wszystkie Strony 946
Wszystkie Wizyty 322
Total kB Files 16609
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 219
Całkowita liczba unikalnych URLi 180
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1 19
Wywołań dziennie 44 238
Plików dziennie 30 223
Stron dziennie 30 227
Sites per Day 7 35
Wizyt dziennie 10 28
kB Files per Day 536 2256
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 67,29% 932
Code 403 - Forbidden 9,96% 138
Code 404 - Not Found 22,74% 315

Raport Dzienny -  styczeń 2023

Dzienne statystyki - styczeń 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 33 2,38% 14 1,50% 10 1,06% 9 2,80% 16 7,31% 487 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
2 40 2,89% 22 2,36% 9 0,95% 9 2,80% 17 7,76% 116 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
3 75 5,42% 39 4,18% 34 3,59% 28 8,70% 35 15,98% 273 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
4 59 4,26% 42 4,51% 16 1,69% 16 4,97% 25 11,42% 1819 10,95% 0 0,00% 0 0,00%
5 23 1,66% 18 1,93% 3 0,32% 3 0,93% 5 2,28% 82 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
6 43 3,10% 22 2,36% 11 1,16% 10 3,11% 19 8,68% 466 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
7 30 2,17% 17 1,82% 6 0,63% 6 1,86% 14 6,39% 252 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
8 19 1,37% 2 0,21% 11 1,16% 10 3,11% 12 5,48% 1795 10,80% 0 0,00% 0 0,00%
9 34 2,45% 18 1,93% 10 1,06% 8 2,48% 15 6,85% 76 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
10 12 0,87% 2 0,21% 5 0,53% 5 1,55% 10 4,57% 21 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
11 14 1,01% 0 0,00% 7 0,74% 7 2,17% 11 5,02% 5 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
12 29 2,09% 2 0,21% 12 1,27% 9 2,80% 18 8,22% 27 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
13 31 2,24% 15 1,61% 18 1,90% 18 5,59% 22 10,05% 310 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
14 6 0,43% 1 0,11% 2 0,21% 2 0,62% 5 2,28% 13 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
15 27 1,95% 10 1,07% 13 1,37% 12 3,73% 18 8,22% 1686 10,15% 0 0,00% 0 0,00%
16 43 3,10% 22 2,36% 26 2,75% 25 7,76% 26 11,87% 619 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
17 32 2,31% 16 1,72% 18 1,90% 16 4,97% 17 7,76% 1008 6,07% 0 0,00% 0 0,00%
18 7 0,51% 0 0,00% 4 0,42% 4 1,24% 6 2,74% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
19 20 1,44% 4 0,43% 10 1,06% 8 2,48% 14 6,39% 46 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
20 7 0,51% 3 0,32% 3 0,32% 3 0,93% 7 3,20% 30 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
21 10 0,72% 0 0,00% 4 0,42% 4 1,24% 7 3,20% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
22 4 0,29% 0 0,00% 2 0,21% 2 0,62% 3 1,37% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
23 25 1,81% 4 0,43% 16 1,69% 15 4,66% 17 7,76% 275 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
24 7 0,51% 1 0,11% 3 0,32% 3 0,93% 5 2,28% 239 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
25 61 4,40% 49 5,26% 53 5,60% 7 2,17% 12 5,48% 503 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
26 47 3,39% 30 3,22% 38 4,02% 13 4,04% 20 9,13% 312 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
27 22 1,59% 8 0,86% 14 1,48% 13 4,04% 20 9,13% 70 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
28 54 3,90% 41 4,40% 46 4,86% 7 2,17% 10 4,57% 662 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
29 184 13,29% 168 18,03% 171 18,08% 27 8,39% 29 13,24% 1734 10,44% 0 0,00% 0 0,00%
30 238 17,18% 223 23,93% 227 24,00% 22 6,83% 27 12,33% 2256 13,58% 0 0,00% 0 0,00%
31 149 10,76% 139 14,91% 144 15,22% 4 1,24% 6 2,74% 1417 8,53% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  styczeń 2023

Godzinowe statystyki - styczeń 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 48 3,47% 1 34 3,65% 1 37 3,91% 12 358 2,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 48 3,47% 1 36 3,86% 1 37 3,91% 17 534 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 79 5,70% 1 50 5,36% 1 52 5,50% 21 652 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 70 5,05% 1 54 5,79% 1 47 4,97% 76 2346 14,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 88 6,35% 1 47 5,04% 1 49 5,18% 65 2025 12,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 33 2,38% 0 25 2,68% 0 27 2,85% 15 475 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 38 2,74% 0 27 2,90% 0 26 2,75% 60 1863 11,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 44 3,18% 0 28 3,00% 0 29 3,07% 9 283 1,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 48 3,47% 1 37 3,97% 1 36 3,81% 29 894 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 51 3,68% 0 28 3,00% 1 35 3,70% 16 509 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 49 3,54% 1 31 3,33% 1 36 3,81% 10 318 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 49 3,54% 1 35 3,76% 1 34 3,59% 10 304 1,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 52 3,75% 1 35 3,76% 1 38 4,02% 11 339 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 68 4,91% 1 47 5,04% 1 43 4,55% 41 1285 7,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 84 6,06% 1 33 3,54% 2 75 7,93% 15 476 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 70 5,05% 1 51 5,47% 1 43 4,55% 14 420 2,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 61 4,40% 1 48 5,15% 1 44 4,65% 14 442 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 69 4,98% 1 46 4,94% 1 49 5,18% 13 417 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 56 4,04% 1 47 5,04% 0 30 3,17% 18 568 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 46 3,32% 0 26 2,79% 1 35 3,70% 9 274 1,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 67 4,84% 1 53 5,69% 1 35 3,70% 19 581 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 57 4,12% 1 37 3,97% 1 38 4,02% 19 587 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 38 2,74% 0 25 2,68% 0 29 3,07% 8 249 1,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 72 5,20% 1 52 5,58% 1 42 4,44% 13 408 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 67 z ogólnej liczby 180 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 603 43,54% 6165 37,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
2 5 0,36% 289 1,74% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201907.html
3 4 0,29% 6 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /news.html
4 4 0,29% 179 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201806.html
5 4 0,29% 199 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201812.html
6 4 0,29% 251 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201903.html
7 4 0,29% 286 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202005.html
8 4 0,29% 259 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202107.html
9 4 0,29% 142 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202110.html
10 4 0,29% 206 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202111.html
11 3 0,22% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /galeria.html
12 3 0,22% 7 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /index_old.html
13 3 0,22% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html
14 3 0,22% 4802 28,91% 0 0,00% 0 0,00% /oferta_2009.pdf
15 3 0,22% 20 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201802.html
16 3 0,22% 20 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201803.html
17 3 0,22% 186 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201804.html
18 3 0,22% 20 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201805.html
19 3 0,22% 148 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201807.html
20 3 0,22% 203 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201808.html
21 3 0,22% 20 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201809.html
22 3 0,22% 22 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201811.html
23 3 0,22% 257 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201904.html
24 3 0,22% 268 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201906.html
25 3 0,22% 38 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201908.html
26 3 0,22% 33 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201909.html
27 3 0,22% 33 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201910.html
28 3 0,22% 37 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201912.html
29 3 0,22% 35 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202001.html
30 3 0,22% 36 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202004.html
31 3 0,22% 30 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202006.html
32 3 0,22% 32 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202008.html
33 3 0,22% 31 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202009.html
34 3 0,22% 30 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202010.html
35 3 0,22% 219 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202011.html
36 3 0,22% 25 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202012.html
37 3 0,22% 29 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202101.html
38 3 0,22% 32 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202103.html
39 3 0,22% 38 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202104.html
40 3 0,22% 33 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202105.html
41 3 0,22% 254 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202106.html
42 3 0,22% 224 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202108.html
43 3 0,22% 212 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202109.html
44 3 0,22% 29 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202112.html
45 3 0,22% 29 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202201.html
46 3 0,22% 28 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202203.html
47 3 0,22% 32 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202205.html
48 3 0,22% 30 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202206.html
49 3 0,22% 27 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202207.html
50 3 0,22% 30 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202208.html
51 3 0,22% 34 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202211.html
52 3 0,22% 37 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202212.html
53 2 0,14% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /of.html
54 2 0,14% 15 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201810.html
55 2 0,14% 20 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201901.html
56 2 0,14% 19 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201902.html
57 2 0,14% 21 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201905.html
58 2 0,14% 27 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201911.html
59 2 0,14% 23 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202002.html
60 2 0,14% 23 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202003.html
61 2 0,14% 20 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202007.html
62 2 0,14% 20 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202102.html
63 2 0,14% 19 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202202.html
64 2 0,14% 18 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202204.html
65 2 0,14% 21 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202209.html
66 2 0,14% 20 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202210.html
67 2 0,14% 19 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202301.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 180 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 603 43,54% 6165 37,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/
2 3 0,22% 4802 28,91% 0 0,00% 0 0,00% /oferta_2009.pdf
3 5 0,36% 289 1,74% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201907.html
4 4 0,29% 286 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202005.html
5 3 0,22% 268 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201906.html
6 4 0,29% 259 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202107.html
7 3 0,22% 257 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201904.html
8 3 0,22% 254 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202106.html
9 4 0,29% 251 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_201903.html
10 3 0,22% 224 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /webstat/usage_202108.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 66 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 603 43,54% 6 3,14% /webstat/
2 5 0,36% 5 2,62% /webstat/usage_201907.html
3 4 0,29% 4 2,09% /news.html
4 4 0,29% 4 2,09% /webstat/usage_201806.html
5 4 0,29% 4 2,09% /webstat/usage_201812.html
6 4 0,29% 4 2,09% /webstat/usage_201903.html
7 4 0,29% 4 2,09% /webstat/usage_202005.html
8 4 0,29% 4 2,09% /webstat/usage_202107.html
9 4 0,29% 4 2,09% /webstat/usage_202111.html
10 3 0,22% 3 1,57% /galeria.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 66 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 603 43,54% 5 2,63% /webstat/
2 5 0,36% 5 2,63% /webstat/usage_201907.html
3 4 0,29% 4 2,11% /news.html
4 4 0,29% 4 2,11% /webstat/usage_201903.html
5 4 0,29% 4 2,11% /webstat/usage_202005.html
6 4 0,29% 4 2,11% /webstat/usage_202107.html
7 4 0,29% 4 2,11% /webstat/usage_202110.html
8 4 0,29% 4 2,11% /webstat/usage_202111.html
9 3 0,22% 3 1,58% /galeria.html
10 3 0,22% 3 1,58% /index_old.html

Pierwsze 219 z ogólnej liczby 219 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 528 38,12% 528 56,65% 5419 32,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 178.158.18.89
2 101 7,29% 18 1,93% 3412 20,55% 0 0,00% 0 0,00% 16 4,97% 216.244.66.240
3 72 5,20% 72 7,73% 732 4,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 178.158.10.113
4 34 2,45% 0 0,00% 13 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 12 3,73% 157.90.181.148
5 31 2,24% 31 3,33% 113 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.54
6 29 2,09% 29 3,11% 130 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.53
7 27 1,95% 27 2,90% 95 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.31
8 15 1,08% 8 0,86% 56 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 9 2,80% 185.191.171.24
9 14 1,01% 7 0,75% 73 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,17% 185.191.171.39
10 12 0,87% 10 1,07% 79 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 10 3,11% 185.191.171.21
11 12 0,87% 7 0,75% 68 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,17% 185.191.171.25
12 11 0,79% 4 0,43% 46 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,55% 185.191.171.23
13 11 0,79% 8 0,86% 81 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,48% 185.191.171.40
14 10 0,72% 6 0,64% 51 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,86% 185.191.171.15
15 10 0,72% 8 0,86% 72 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,48% 185.191.171.4
16 10 0,72% 9 0,97% 81 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 9 2,80% 185.191.171.45
17 10 0,72% 7 0,75% 65 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,17% 185.191.171.9
18 10 0,72% 0 0,00% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,55% 74.84.150.150
19 9 0,65% 5 0,54% 32 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,55% 185.191.171.22
20 9 0,65% 5 0,54% 54 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,86% 185.191.171.44
21 8 0,58% 4 0,43% 41 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,24% 185.191.171.11
22 8 0,58% 4 0,43% 43 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,93% 185.191.171.14
23 8 0,58% 5 0,54% 55 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,55% 185.191.171.2
24 8 0,58% 6 0,64% 63 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,86% 185.191.171.35
25 8 0,58% 5 0,54% 35 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,55% 185.191.171.37
26 8 0,58% 7 0,75% 66 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,17% 185.191.171.42
27 8 0,58% 4 0,43% 33 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,24% 185.191.171.5
28 8 0,58% 8 0,86% 24 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.23
29 8 0,58% 8 0,86% 28 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.51
30 7 0,51% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 146.59.68.23
31 7 0,51% 3 0,32% 32 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,93% 185.191.171.13
32 7 0,51% 6 0,64% 49 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,86% 185.191.171.26
33 7 0,51% 6 0,64% 56 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,55% 185.191.171.36
34 7 0,51% 4 0,43% 42 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,24% 185.191.171.41
35 6 0,43% 4 0,43% 33 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,24% 185.191.171.1
36 6 0,43% 4 0,43% 38 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,24% 185.191.171.18
37 6 0,43% 2 0,21% 23 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 185.191.171.43
38 6 0,43% 6 0,64% 23 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.25
39 6 0,43% 6 0,64% 25 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.29
40 6 0,43% 6 0,64% 18 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.48
41 6 0,43% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,93% 68.69.184.202
42 5 0,36% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 174.138.24.121
43 5 0,36% 1 0,11% 11 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 185.191.171.10
44 5 0,36% 3 0,32% 33 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,93% 185.191.171.12
45 5 0,36% 3 0,32% 22 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,93% 185.191.171.3
46 5 0,36% 4 0,43% 41 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,24% 185.191.171.33
47 5 0,36% 5 0,54% 21 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.24
48 5 0,36% 5 0,54% 21 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.32
49 5 0,36% 5 0,54% 20 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.49
50 4 0,29% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 145.255.9.153
51 4 0,29% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 176.74.192.85
52 4 0,29% 2 0,21% 13 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 185.191.171.16
53 4 0,29% 1 0,11% 11 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 185.191.171.6
54 4 0,29% 1 0,11% 8 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 185.191.171.8
55 3 0,22% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 141.94.107.83
56 3 0,22% 3 0,32% 31 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,93% 185.191.171.17
57 3 0,22% 2 0,21% 22 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 185.191.171.19
58 3 0,22% 2 0,21% 21 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 185.191.171.34
59 3 0,22% 1 0,11% 11 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 185.191.171.7
60 3 0,22% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 66.249.64.252
61 3 0,22% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 66.249.70.66
62 3 0,22% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 82.165.224.11
63 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.129.33
64 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.139.217
65 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.156.181
66 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 154.26.134.214
67 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 176.9.146.74
68 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 185.181.60.39
69 2 0,14% 1 0,11% 11 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 185.191.171.20
70 2 0,14% 1 0,11% 11 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 185.191.171.38
71 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 196.196.160.26
72 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% 196.196.37.217
73 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 209.141.41.193
74 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 35.88.173.184
75 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 5.45.207.146
76 2 0,14% 1 0,11% 12 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 5.45.207.94
77 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 51.89.227.251
78 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 52.88.194.119
79 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 54.147.154.129
80 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 64.246.165.160
81 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 64.246.165.170
82 2 0,14% 1 0,11% 1601 9,64% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.64.253
83 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 66.249.66.218
84 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 66.249.70.70
85 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 66.249.70.94
86 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 77.245.215.131
87 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 77.88.5.215
88 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 83.29.125.195
89 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 83.29.125.211
90 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 88.99.250.16
91 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 93.158.90.141
92 2 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 94.152.156.111
93 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 1.234.21.73
94 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 113.57.84.39
95 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.128.19
96 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.129.81
97 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.130.201
98 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.130.30
99 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.130.61
100 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.130.87
101 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.130.92
102 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.131.206
103 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.131.231
104 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.132.105
105 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.133.91
106 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.134.155
107 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.134.192
108 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.135.7
109 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.137.143
110 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.137.190
111 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.140.172
112 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.141.228
113 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.142.28
114 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.143.25
115 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.144.41
116 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.145.126
